Family
Kyphophyllidae Wedekind, 1927
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1368-48 | Donacophyllum schrenkii | Strombodes schrenkii (Dybowski, 1873) | Raikküla Stage | holotype | |||
| TUG 1368-49 | Donacophyllum schrenkii | Strombodes schrenkii (Dybowski, 1873) | Raikküla Stage | ||||
| TUG 1653-2-1 | Strombodes middendorffii | Donacophyllum middendorffii | Tamsalu Formation | ||||
| TUG 1665-56 | Donacophyllum middendorffii | Donacophyllum middendorffii | (Kerkau), Pärnumaa, rändkivileiuna põllult | ||||
| TUG 1665-57 | Donacophyllum middendorffii | Donacophyllum middendorffii | (Kerkau), Pärnumaa, rändkivileiuna põllult | ||||
| TUG 1788-3 | Porkuni Stage | FII | |||||
| GIT 397-184 | Pilophyllum zonatum | Pilophyllum zonatum Kaljo, 1958 | Juuru Stage | ||||
| GIT 397-237 | Pilophyllum zonatum | Pilophyllum zonatum Kaljo, 1958 | Raikküla Stage | ||||
| GIT 397-676 | Pilophyllum | Pilophyllum sp. | lower Silurian | ||||
| GIT 402-1283 |