Subspecies
Platystrophia crassoplicata crassoplicata Alichova, 1951
Current taxon already exists. See initial taxon Platystrophia crassoplicata
Taxon ID: 8474
Fossil group: Brachiopoda
Belongs to: Platystrophia crassoplicata
Other version of taxon: Platystrophia crassoplicata
Baltoscandian species (in database):
Loading...
Classification
| Organism group | Biota |
| Domain | Eukaryota |
| Kingdom | Animalia |
| Phylum | Brachiopoda |
| Subphylum | Rhynchonelliformea |
| Class | Rhynchonellata |
| Order | Orthida |
| Suborder | Orthidina |
| Superfamily | Plectorthoidea |
| Family | Platystrophiidae |
| Genus | Platystrophia |
| Species | crassoplicata |
| Subspecies | crassoplicata |
| rava |