liik
Ozarkodina parasnajdri Viira et Aldridge, 1998
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 279-39 | 67.4 | |||||
| GIT 279-40 | 64.65 | |||||
| GIT 279-41 | 64.65 | |||||
| GIT 279-42 | 61.2 | |||||
| GIT 279-43 | 61.2 | |||||
| GIT 279-44 | 67.4 | |||||
| GIT 279-45 | 263.4 | holotüüp | ||||
| GIT 279-46 | 263.4 | |||||
| GIT 279-47 | ||||||
| GIT 279-48 |
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 279-39 | 67.4 | |||||
| GIT 279-40 | 64.65 | |||||
| GIT 279-41 | 64.65 | |||||
| GIT 279-42 | 61.2 | |||||
| GIT 279-43 | 61.2 | |||||
| GIT 279-44 | 67.4 | |||||
| GIT 279-45 | 263.4 | holotüüp | ||||
| GIT 279-46 | 263.4 | |||||
| GIT 279-47 | ||||||
| GIT 279-48 |