liik
Ozarkodina cornidentata (Viira, 1983)
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 185-18 | 100.8 - 101.05 | holotüüp | ||||
| GIT 185-19 | ||||||
| GIT 185-20 | ||||||
| GIT 185-21 | ||||||
| GIT 185-22 | 95.95 | |||||
| GIT 185-23 | ||||||
| GIT 185-24 | ||||||
| GIT 185-25 | ||||||
| GIT 185-26 | ||||||
| GIT 185-27 |
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 185-18 | 100.8 - 101.05 | holotüüp | ||||
| GIT 185-19 | ||||||
| GIT 185-20 | ||||||
| GIT 185-21 | ||||||
| GIT 185-22 | 95.95 | |||||
| GIT 185-23 | ||||||
| GIT 185-24 | ||||||
| GIT 185-25 | ||||||
| GIT 185-26 | ||||||
| GIT 185-27 |