perekond
Ceraurinella Cooper, 1953
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 319-10 | Kunda lade | Aluoja alamlade | |||||
| GIT 319-11 | Kunda lade | Aluoja alamlade | |||||
| GIT 319-13 | Kunda lade | Valaste alamlade | |||||
| GIT 319-14 | Kunda lade | Aluoja alamlade | |||||
| GIT 319-15 | Jägala jugaJägala paemurd (joa man) | Kunda lade | Aluoja alamlade, 0.60 ülalosa | ||||
| GIT 319-6a | Ceraurinella ornata | Ceraurinella ornata (Angelin) sensu Schmidt | |||||
| GIT 319-6b | ||||||
| GIT 319-8-1 | ||||||
| GIT 319-8-2 | ||||||
| GIT 319-8-6 |