perekond
Tomentypnum
Klassifikatsioon
| organismirühm | Biota | 
| riik | Plantae | 
| hõimkond | Bryophyta | 
| klass | Bryopsida | 
| selts | Hypnales | 
| sugukond | Amblystegiaceae | 
| perekond | Calliergon | 
| Drepanocladus | |
| Tomentypnum | 
 See also 
| organismirühm | Biota | 
| riik | Plantae | 
| hõimkond | Bryophyta | 
| klass | Bryopsida | 
| selts | Hypnales | 
| sugukond | Amblystegiaceae | 
| perekond | Calliergon | 
| Drepanocladus | |
| Tomentypnum |