liik
Lagenochitina esthonica Eisenack, 1955
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 190-30 | Lagenochitina esthonica | Lagenochitina esthonica Eisenack, 1955 | 185.5 | ||||
| GIT 357-52 | Lagenochitina esthonica | Lagenochitina esthonica Eisenack, 1955 | Volhovi lade | Vääna alamlade | ||||
| GIT 357-53 | Lagenochitina esthonica | Lagenochitina esthonica Eisenack, 1955 | Volhovi lade | Vääna alamlade | ||||
| GIT 424-92 | Lagenochitina esthonica | Lagenochitina esthonica Eisenack, 1955 | 0.3 - 0.32 | ||||
| GIT 816-52 | ||||||
| GIT 816-57 | ||||||
| GIT 816-58 | ||||||
| GIT 833-10 | ||||||
| GIT 833-11 | ||||||
| GIT 833-12 |