perekond
Plectatrypa Schuchert et Cooper, 1930
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 130-109 | Plectatrypa (Plectatrypa) imbricata | Plectatrypa (Plectatrypa) imbricata (J. de C. Sowerby, 1839) | |||||
| GIT 130-110 | Plectatrypa (Plectatrypa) imbricata | Plectatrypa (Plectatrypa) imbricata (J. de C. Sowerby, 1839) | |||||
| GIT 798-194 | Plectatrypa | Plectatrypa? sp. | 160.85 - 161 | ||||
| GIT 798-196 | Plectatrypa | Plectatrypa? sp. | 152.65 - 152.8 | ||||
| GIT 798-391 | Plectatrypa | Plectatrypa? sp. | 60 - 60.1 | ||||
| GIT 798-482 | Plectatrypa | Atrypidae | 50.2 - 50.3 | ||||
| GIT 835-431 | Kurevere, Saaremaakaeve Kurevere külas | |||||
| GIT 835-598 | ||||||
| GIT 835-599 | ||||||
| GIT 835-600 |