Genus
Brevantia Meidla, 1996
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 270-381 | Brevantia antis | Brevantina antis Meidla, 1996 | 36.8 | holotype | |||
| GIT 270-382 | Brevantia antis | Brevantina antis Meidla, 1996 | |||||
| GIT 270-383 | Brevantia brevis | Brevantina brevis Meidla, 1996 | holotype | ||||
| GIT 270-384 | Brevantia brevis | Brevantina brevis Meidla, 1996 | 38.5 | ||||
| GIT 270-385 | Brevantia brevis | Brevantina brevis Meidla, 1996 | 38.5 | ||||
| GIT 270-386 | Brevantia brevis | Brevantina brevis Meidla, 1996 | 38.5 | ||||
| GIT 270-387 | Brevantia brevis | Brevantina brevis Meidla, 1996 | |||||
| GIT 698-17 | ||||||
| GIT 698-18 |