Species
Protaxocrinus estoniensis Ausich et Wilson, 2016
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1719-10 | ||||||
| TUG 1719-11 | ||||||
| TUG 1719-12 | ||||||
| TUG 1719-5 | holotype | |||||
| TUG 1719-6 | ||||||
| TUG 1719-7 | ||||||
| TUG 1719-8 | ||||||
| TUG 1719-9 |
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1719-10 | ||||||
| TUG 1719-11 | ||||||
| TUG 1719-12 | ||||||
| TUG 1719-5 | holotype | |||||
| TUG 1719-6 | ||||||
| TUG 1719-7 | ||||||
| TUG 1719-8 | ||||||
| TUG 1719-9 |