Genus
Eoporambonites Popov, Egerquist et Zuykov, 2005
Images | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TUG 2-867 | Eoporambonites latus | Eoporambonites latus | Volkhov Stage | BII ? | ||||
TUG 2-869 | Eoporambonites latus | Eoporambonites latus | Volkhov Stage | BII | ||||
GIT 821-140 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | Billingen Stage | ||||
GIT 821-143 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | Billingen Stage | B1beeta alumised 6 cm | ||||
GIT 821-167 | Eoporambonites latus | (Porambonites (P.) latus | paljand 9 kiht 5 | Volkhov Stage | ülemine vöö | |||
GIT 821-168 | Eoporambonites latus | Eoporambonites latus | paljand 9 kiht 5 | Volkhov Stage | ülemine vöö | |||
GIT 821-169 | Eoporambonites latus | (Porambonites (P.) latus | paljand 9 kiht 5 | Volkhov Stage | ülemine vöö | |||
GIT 821-172 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | |||||
GIT 821-175 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | Volkhov Stage | või Kunda | ||||
GIT 821-196 |