Species
Mestoronema spiralis (Koken et Perner, 1925)
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 399-1356 | Mestoronema spiralis | Lesueurilla marginalis spiralis (Koken et Perner, 1925) | |||||
| GIT 399-1479 | Mestoronema spiralis | Lesueurilla marginalis spiralis (Koken et Perner, 1925) | |||||
| GIT 399-1649 | Mestoronema spiralis | Lesueurilla marginalis spiralis (Koken et Perner, 1925) | |||||
| GIT 399-1929 | ||||||
| GIT 399-1948 | ||||||
| GIT 399-958 | Mestoronema spiralis | Lesueurilla marginalis spiralis (Koken et Perner, 1925) | |||||
| GIT 404-378 | ||||||
| GIT 404-456 | ||||||
| GIT 404-494 | ||||||
| GIT 404-498 |