Species
Phylloporina punctata (Bekker, 1921)
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 102-44 | Phylloporina punctata | Phylloporina punctata (Bekker, 1921) | |||||
| TUG 1110-12 | Phylloporina punctata | Phylloporina punctata (Bekker, 1921) | holotype | ||||
| GIT 537-637 | Phylloporina punctata | Phylloporina punctata (Bekker, 1921) | |||||
| GIT 537-638 | Phylloporina punctata | Phylloporina punctata (Bekker, 1921) | |||||
| GIT 537-639 | Phylloporina punctata | Phylloporina punctata (Bekker, 1921) | |||||
| GIT 537-640 | Phylloporina punctata | Phylloporina punctata (Bekker, 1921) | |||||
| GIT 537-652 |