perekond
Tahulalepis Blom, Märss et Miller, 2002
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 232-32 | Tahulalepis elongituberculata | Tahulalepis elongituberculata Blom, Märss et Miller, 2002 | 8.4 | holotüüp | |||
| GIT 232-354 | Tahulalepis elongituberculata | Tahulalepis elongituberculata Blom, Märss et Miller, 2002 | |||||
| GIT 409-39 | Tahulalepis elongituberculata | Tahulalepis elongituberculata Blom, Märss et Miller, 2002 | 8.4 | ||||
| GIT 409-40 | Tahulalepis elongituberculata | Tahulalepis elongituberculata Blom, Märss et Miller, 2002 | 8.4 | ||||
| GIT 409-41 | Tahulalepis elongituberculata | Tahulalepis elongituberculata Blom, Märss et Miller, 2002 | |||||
| GIT 409-42 | Tahulalepis elongituberculata | Tahulalepis elongituberculata Blom, Märss et Miller, 2002 | 14 - 14.5 | ||||
| GIT 502-469 |