perekond
Rhadinacanthus Traquair, 1888
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1817-150 | ||||||
| GIT 722-46-1 | ||||||
| GIT 722-46-2 | ||||||
| GIT 722-46-3 | ||||||
| GIT 730-32 | holotüüp | |||||
| GIT 730-33 | paratüüp | |||||
| GIT 730-34 | paratüüp | |||||
| GIT 730-35 | paratüüp | |||||
| GIT 730-42 | ||||||
| GIT 730-49 |
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1817-150 | ||||||
| GIT 722-46-1 | ||||||
| GIT 722-46-2 | ||||||
| GIT 722-46-3 | ||||||
| GIT 730-32 | holotüüp | |||||
| GIT 730-33 | paratüüp | |||||
| GIT 730-34 | paratüüp | |||||
| GIT 730-35 | paratüüp | |||||
| GIT 730-42 | ||||||
| GIT 730-49 |