perekond
Eoporambonites Popov, Egerquist et Zuykov, 2005
Pildid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TUG 2-867 | Eoporambonites latus | Eoporambonites latus | Volhovi lade | BII ? | ||||
TUG 2-869 | Eoporambonites latus | Eoporambonites latus | Volhovi lade | BII | ||||
GIT 821-140 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | Billingeni lade | ||||
GIT 821-143 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | Billingeni lade | B1beeta alumised 6 cm | ||||
GIT 821-167 | Eoporambonites latus | (Porambonites (P.) latus | paljand 9 kiht 5 | Volhovi lade | ülemine vöö | |||
GIT 821-168 | Eoporambonites latus | Eoporambonites latus | paljand 9 kiht 5 | Volhovi lade | ülemine vöö | |||
GIT 821-169 | Eoporambonites latus | (Porambonites (P.) latus | paljand 9 kiht 5 | Volhovi lade | ülemine vöö | |||
GIT 821-172 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | |||||
GIT 821-175 | Eoporambonites latus | Eoporambonites cf. latus | Volhovi lade | või Kunda | ||||
GIT 821-196 |