Species
Pachystroma elegans (Rosen, 1867)
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 333-114 | Pachystroma elegans | Stromatopora elegans Rosen, 1867 | 67 | ||||
| GIT 333-167 | 74.5 | |||||
| GIT 333-86 | Pachystroma elegans | Stromatopora elegans Rosen, 1867 | 150.2 | ||||
| GIT 354-442 | ||||||
| GIT 354-442#10 | ||||||
| GIT 354-442#11 | ||||||
| GIT 354-442#2 | ||||||
| GIT 354-442#3 | ||||||
| GIT 354-442#4 | ||||||
| GIT 354-442#5 |