Species
Pleurorthoceras organi Kröger et Aubrechtová, 2018
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1307-27 | Keila Stage | Vasalemma kihistu | holotype | ||||
| GIT 222-536-2 | ||||||
| TUG 939-84-1 | ||||||
| TUG 939-84b | paratype | |||||
| TUG 939-84c |
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1307-27 | Keila Stage | Vasalemma kihistu | holotype | ||||
| GIT 222-536-2 | ||||||
| TUG 939-84-1 | ||||||
| TUG 939-84b | paratype | |||||
| TUG 939-84c |