Species
Eocladus estoniense Kröger et Tinn, 2023
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 611-1-2 | holotype | |||||
| GIT 611-10-3 | ||||||
| GIT 611-11-2 | ||||||
| GIT 611-12-3 | ||||||
| GIT 611-13-2 | ||||||
| GIT 611-14-2 | ||||||
| GIT 611-15-2 | ||||||
| GIT 611-2-2 | holotype | |||||
| GIT 611-23-2 | ||||||
| GIT 611-24-2 |
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 611-1-2 | holotype | |||||
| GIT 611-10-3 | ||||||
| GIT 611-11-2 | ||||||
| GIT 611-12-3 | ||||||
| GIT 611-13-2 | ||||||
| GIT 611-14-2 | ||||||
| GIT 611-15-2 | ||||||
| GIT 611-2-2 | holotype | |||||
| GIT 611-23-2 | ||||||
| GIT 611-24-2 |