Species
Cyrtia laevis Rubel, 1970
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 130-204 | Cyrtia laevis | Cyrtia laevis Rubel, 1970 | 285.04 | holotype | |||
| GIT 130-205 | Cyrtia laevis | Cyrtia laevis Rubel, 1970 | 285.04 | ||||
| GIT 130-206 | Cyrtia laevis | Cyrtia laevis Rubel, 1970 | 279.83 | ||||
| GIT 838-120 | 104.9 | |||||
| GIT 838-125 | 75.4 - 75.45 | |||||
| GIT 838-79 | 77.8 | |||||
| GIT 838-97 | 108.35 | |||||
| GIT 838-98 |