Species
Ogmoopsis estonica Sarv, 1959
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1305-6 | Ogmoopsis estonica | Ogmoopsis estonica (Sarv, 1959) | |||||
| GIT 138-204 | ||||||
| GIT 138-205 | holotype | |||||
| GIT 138-206 | ||||||
| GIT 138-207 | ||||||
| GIT 138-208 | ||||||
| GIT 138-209 |
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1305-6 | Ogmoopsis estonica | Ogmoopsis estonica (Sarv, 1959) | |||||
| GIT 138-204 | ||||||
| GIT 138-205 | holotype | |||||
| GIT 138-206 | ||||||
| GIT 138-207 | ||||||
| GIT 138-208 | ||||||
| GIT 138-209 |