Suborder
Ptenophyllina Wedekind, 1927
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUG 1368-22 | Acanthophyllum linarsonii | Acanthophyllum schrenki Dybowski, 1874 | |||||
| TUG 1368-70 | Spongophyllum contortiseptatum | Spongophyllum contortiseptatum Dybowsk, 1874 | |||||
| TUG 1368-71 | Spongophyllum contortiseptatum | Spongophyllum contortiseptatum Dybowsk, 1874 | |||||
| GIT 333-616 | 95.87 - 95.97 | |||||
| GIT 397-2130 | ||||||
| GIT 397-2132 | ||||||
| GIT 397-2133 | ||||||
| GIT 397-2134 | ||||||
| GIT 397-2135 | ||||||
| GIT 397-2136 |