Species
Spirograptus turriculatus (Barrande, 1850)
| Images | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 249-179-3 | Spirograptus turriculatus | Spirograptus turriculatus (Barrande, 1850) | 370.7 | ||||
| GIT 341-88 | Spirograptus turriculatus | Spirograptus turriculatus (Barrande, 1850) | 961.91 | ||||
| GIT 352-2293-2 | Spirograptus turriculatus | Spirograptus turriculatus (Barrande, 1850) | 601 | ||||
| GIT 704-46-1 | ||||||
| GIT 704-46-2 | ||||||
| GIT 704-46-3 | ||||||
| GIT 704-46-4 | ||||||
| GIT 704-46-5 | ||||||
| GIT 704-47 |