alamperekond
Encrinurus (Encrinurus) Emmrich, 1844
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 108-1 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | holotüüp | ||||
| GIT 108-10 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-11 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-12 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-13 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-14 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-15 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-16 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-17 | Encrinurus (Encrinurus) schisticola | Encrinurus (Encrinurus) schisticola Törnquist, 1884 | |||||
| GIT 108-18 |