perekond
Plexodictyon Nestor, 1966
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 114-18 | Plexodictyon katriense | Plexodictyon katriense Nestor, 1966 | holotüüp | ||||
| GIT 114-19 | Plexodictyon katriense | Plexodictyon katriense Nestor, 1966 | paratüüp | ||||
| GIT 192-143 | Plexodictyon | Plexodictyon sp. | |||||
| GIT 192-144 | Plexodictyon | Plexodictyon sp. | |||||
| GIT 192-145 | Plexodictyon | Plexodictyon sp. | |||||
| GIT 286-2 | Plexodictyon vaigatschense | Plexodictyon vaigatschense (Yavorsky, 1929) | Silur | Zapadno-Hatanzeiskaya Stage | ||||
| GIT 310-188 | Plexodictyon | Plexodictyon sp. | Ülem-Silur | Tokrau Stage | ||||
| GIT 310-188#2 | Plexodictyon | Plexodictyon sp. | Ülem-Silur | Tokrau Stage | ||||
| GIT 333-139 | Plexodictyon katriense | Plexodictyon katriense Nestor, 1966 | 121.7 | ||||
| GIT 656-107 |