perekond
Pachystroma Nicholson et Murie, 1878
| Pildid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIT 310-362 | Pachystroma | Pachystylostroma? sp. | Ülem-Ordoviitsium | Dulankara Stage, Amsassia chaetetoides Beds | ||||
| GIT 333-114 | Pachystroma elegans | Stromatopora elegans Rosen, 1867 | 67 | ||||
| GIT 333-167 | 74.5 | |||||
| GIT 333-276 | 29.45 | |||||
| GIT 333-278 | 34.3 | |||||
| GIT 333-86 | Pachystroma elegans | Stromatopora elegans Rosen, 1867 | 150.2 | ||||
| GIT 354-442 | ||||||
| GIT 354-442#10 | ||||||
| GIT 354-442#11 | ||||||
| GIT 354-442#2 |