perekond
Erettopterus Salter, 1859
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Tetlie, O. E. 2007. Distribution and dispersal history of Eurypterida (Chelicerata). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 252, 557-574. DOI:10.1016/j.palaeo.2007.05.011
Leitud liigid
1. Erettopterus carinatus Kjellesvig-Waering, 1979 | Wenlock
2. Erettopterus holmi (Størmer, 1934) | Wenlock
3. Erettopterus laticauda Schmidt, 1883 | Ludlow
4. Erettopterus osiliensis (Schmidt, 1883) | Ludlow
Loading...
Klassifikatsioon
organismirühm | Biota |
riik | Animalia |
hõimkond | Arthropoda |
alamhõimkond | Chelicerata |
selts | Eurypterida |
alamselts | Eurypterina |
ülemsugukond | Pterygotoidea |
sugukond | Pterygotidae |
perekond | Erettopterus |
liik | carinatus |
holmi | |
laticauda | |
osiliensis | |
perekond | Pterygotus |
Truncatiramus |
See also